 |
 |

| 2008 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| No. | Name | Ht./Wt. | Pos. | Yr. | Hometown/High School/Last College |
| 90 | Alspaugh, Richard | 6-4/241 | Defensive End | SR | Overland Park, Kan./Blue Valley Northwest HS |
| 56 | Anderson, Kayl | 6-2/250 | Long Snapper | RS JR | Tulsa, Okla./Bishop Kelley HS |
| 36 | Bacheyie, Tang | 6-1/215 | Safety | SR | Windsor, Ontario/Sandwich HS |
| 29 | Barfield, Isiah | 6-0/178 | Cornerback | RS FR | Haven, Kan./Haven HS |
| 34 | Bean, Donte | 5-10/190 | Tail Back | RS SO | Rowlett, Texas/North Garland HS |
| 86 | Biere, Tim | 6-4/243 | Tight End | FR | Omaha, Neb./Westside HS |
| 31 | Blackwell, Brian | 5-10/196 | Safety | RS FR | Herington, Kan./Herington HS |
| 94 | Blakesley, Caleb | 6-5/292 | Defensive Line | RS JR | Ottawa, Kan./Ottawa HS |
| 47 | Bouwie, Matt | 5-11/170 | Wide Receiver | RS SO | Wichita, Kan./Heights HS |
| 32 | Boyd-Anderson, Carmon | 6-1/205 | Running Back | SO | Jacksonville, Texas/Jacksonville HS |
| 43 | Branstetter, Jacob | 5-10/175 | Kicker | RS FR | Lawton, Okla./MacArthur HS |
| 80 | Briscoe, Dezmon | 6-3/200 | Wide Receiver | SO | Dallas, Texas/Cedar Hill HS |
| 81 | Brorsen, Russell | 6-4/240 | Defensive End | SR | Stillwater, Okla./Stillwater HS |
| 27 | Brown, Greg | 5-11/169 | Defensive Back | FR | Cedar Hill, Texas/Cedar Hill HS |
| 37 | Brown, Micah | /185 | Wide Receiver | RS JR | Kearney, Neb./Kearney HS |
| 38 | Brown, Raymond | 6-3/205 | Wide Receiver | RS SR | St. Louis, Mo./Cardinal Ritter College Prep |
| 50 | Cantrell, Ryan | 6-3/295 | Offensive Line | RS SR | Sugar Land, Texas/William P. Clements HS |
| 59 | Capra, Sal | 6-3/292 | Offensive Line | RS SO | Kansas City, Missouri/Rockhurst MS |
| 3 | Crawford, Jocques | 6-1/230 | Running Back | JR | Memphis, Tenn./Cordova HS/Cisco JC |
| 75 | D'Cunha, Nathan | 6-6/307 | Offensive Line | JR | Campbelltown, NSW, Australia/St. Gregory's HS/Santa Barbara JC |
| 70 | Darton, Matt | 6-6/310 | Offensive Line | RS SR | San Diego, Calif./University City HS |
| 30 | Davis, Anthony | 6-0/192 | Defensive Back | RS FR | Tulsa, Okla./East Central HS |
| 22 | Davis, Kyle | 5-10/200 | Punter | RS JR | Overland Park, Kan./Rockhurst HS |
| 87 | Dedeaux, Bradley | 6-3/252 | Tight End | RS SO | Midwest City, Okla./Midwest City HS |
| 92 | Dorsey, Patrick | 6-0/271 | Defensive Tackle | RS FR | Houston, Texas/Yates HS |
| 49 | Dudley, Drew | 6-2/232 | Linebacker | SO | College Station, Texas/A&M Consolidated HS |
| 88 | Fields, Dexton | /208 | Wide Receiver | RS SR | Dallas, Texas/South Oak Cliff HS |
| 43 | Foster, Steven | 6-2/235 | Fullback | RS FR | Sedgwick, Kan./Sedgwick HS |
| Fowler, Grady | 5-9/186 | Kicker | | Cottonwood Falls, Kan./Chase County/Butler Community College |
| 4 | Green, Gary | 5-9/175 | Wide Receiver | RS SR | San Antonio, Texas/James Madison HS |
| 99 | Greene, Jamal | 6-4/301 | Defensive Tackle | RS SO | Kansas City, Kan./Washington HS |
| 24 | Harper, Kendrick | 5-9/190 | Cornerback | SR | Hartwell, Ga./Hart County HS/Butler County CC |
| 16 | Harris, Chris | /185 | Cornerback | SO | Bixby, Okla./Bixby HS |
| 85 | Harris Jr., Rod | 6-2/200 | Wide Receiver | SO | Bryan, Texas/Bryan HS/Blinn JC |
| 79 | Hartley, Chet | 6-4/315 | Offensive Line | SR | Kingman, Kan./Kingman HS/Butler County CC |
| 77 | Hatch, Jeremiah | 6-3/311 | Offensive Line | RS FR | Dallas, Texas/Carter HS |
| 83 | Hawkinson, Tanner | 6-6/245 | Tight End | FR | McPherson, Kan./McPherson HS |
| 53 | Heinz, Chris | 6-3/205 | Linebacker | RS FR | Littleton, Colo./Highlands Ranch, Colo. |
| 13 | Herford, Marcus | 6-3/208 | Wide Receiver | RS SR | DeSoto, Texas/Cedar Hill HS |
| 14 | Hoge, Stephen | 6-4/227 | Kicker | RS FR | Oklahoma City, Okla./Putnam City North HS |
| 12 | Holt, James | 6-3/226 | Linebacker | SR | Altus, Okla./Altus HS |
| 89 | Ingram, Tertavian | /195 | Wide Receiver | RS SO | Tampa, Fla./Jefferson HS |
| 52 | Johnson, Steven | 6-2/225 | Linebacker | FR | Media, Penn./Strath Haven HS |
| 97 | Johnson, Jr., Richard | 6-2/280 | Defensive Tackle | RS FR | Jefferson City, Mo./Jefferson City HS |
| 91 | Laptad, Jake | 6-4/250 | Defensive End | SO | Tulsa, Okla./Jenks HS |
| 87 | Larson, John | 6-3/250 | Defensive End | RS SR | Kansas City, Mo./Pembroke Hill HS |
| 17 | Lawrence, Tyler | 6-3/217 | Quarterback | SO | Shawnee, Kan./Shawnee Mission West HS |
| 51 | Lewis, Dakota | 6-1/202 | Linebacker | RS SO | Sulphur, Okla./Sulphur HS |
| 6 | Lewis, Rell | 5-10/200 | Wide Receiver | SO | Muskogee, Okla./Muskogee HS |
| 67 | Lueken, Ben | 6-6/300 | Offensive Line | FR | St. Louis, MO/Chaminade HS |
| 69 | Marrongelli, Trevor | 6-4/285 | Offensive Line | FR | Austin, Texas/Westwood HS |
| 95 | Marshall, D.J. | 6-4/230 | Defensive End | FR | Mesquite, Texas/Mesquite HS |
| 66 | Mayes, Adrian | 6-3/305 | Offensive Line | RS SR | Manhattan, Kan./Manhattan HS |
| 43 | McNulty, Ted | 6-5/220 | Tight End | RS FR | Iowa City, Iowa/Iowa City West HS |
| 10 | Meier, Kerry | 6-3/220 | Quarterback | RS JR | Pittsburg, Kan./Pittsburg HS |
| 8 | Mortensen, Joe | 6-1/250 | Linebacker | RS SR | Concord, Calif./Clayton Valley HS |
| 23 | Murphy, Ryan | 5-10/176 | Cornerback | RS SO | Lawrence, Kan./Free State HS |
| 44 | Oguntodu, Olaitan | /220 | Safety | RS SO | Mesquite, Texas/John Horn HS |
| 47 | Onyegbule, Maxwell | 6-5/252 | Defensive End | RS SO | Arlington, Texas/Arlington HS |
| 93 | Parish, Darius | 6-4/341 | Defensive Tackle | FR | Wichita, Kan./North HS |
| 83 | Patterson, Daymond | 5-9/175 | Wide Receiver | FR | Mesquite, Texas/North Mesquite HS |
| 9 | Pendleton, Raimond | 5-11/192 | Wide Receiver | RS JR | Garland, Texas/South Garland HS |
| 98 | Pessetto, Justin | 6-3/274 | Defensive Tackle | RS SO | Shawnee, Kan./Shawnee Mission Northwest HS |
| 57 | Peterman, Chea | 6-2/220 | Linebacker | RS FR | North Little Rock, Ark./North Little Rock HS |
| 19 | Petty, Reece | 6-2/195 | Wide Receiver | RS SO | Liberal, Kan./Liberal HS |
| 19 | Pick, Kale | 6-2/200 | Quarterback | FR | Dodge City, Kan./Dodge City HS |
| 82 | Plato, Nick | 6-6/230 | Tight End | FR | Edwardsville, Ill./Edwardsville HS |
| 35 | Powell, Corrigan | 5-10/165 | Cornerback | FR | Garland, Texas/Lakeview Centennial HS |
| 22 | Quigley, Angus | 6-2/222 | Tail Back | RS JR | Cleburne, Texas/Cleburne HS |
| 18 | Rambo, Xavier | 6-0/195 | Wide Receiver | RS SO | Dallas, Texas/South Oak Cliff HS |
| 15 | Ransburg, Sean | 6-1/195 | Running Back | FR | Harrisonville, Mo./Harrisonville HS |
| 5 | Reesing, Todd | 5-11/200 | Quarterback | JR | Austin, Texas/Lake Travis HS |
| 7 | Resby, Patrick | /205 | Safety | SR | Houston, Texas/Forest Brook HS/Navarro CC |
| 38 | Richardson, Josh | 6-4/200 | Linebacker | FR | Dublin, Ohio/Scioto HS |
| 40 | Rivera, Mike | 6-3/255 | Linebacker | RS JR | Shawnee Mission, Kan./Shawnee Mission NW HS |
| 60 | Rodriguez, Jose | 6-6/293 | Offensive Line | RS JR | La Puente, Calif./Bishop Amat HS |
| 18 | Rojas, Alonso | 6-3/220 | Punter | SO | Miami, Fla./Killian HS/Bowling Green |
| 58 | Schermer, Jake | 6-2/220 | Linebacker | RS JR | Nixa, Mo./Ozark HS |
| 1 | Sharp, Jake | 5-10/190 | Tail Back | JR | Salina, Kan./Central HS |
| 62 | Smith, Alex | 5-11/280 | Offensive Line | RS SO | Basehor, Kan./Basehor-Linwood HS |
| 39 | Smith, Lubbock | 5-11/192 | Safety | FR | Dallas, Texas/Carter HS |
| 96 | Spears, Dustin | 6-5/235 | Defensive End | RS JR | Osborne, Kan./Osborne HS/Butler County CC |
| 74 | Spikes, Jeff | 6-6/314 | Offensive Lineman | RS FR | Painesville, Ohio/Harvey HS |
| 45 | Springer, Justin | 6-4/242 | Linebacker | SO | Los Fresnos, Texas/Los Fresnos HS |
| 11 | Steward, A.J. | 6-4/228 | Tight End | RS FR | St. Louis, Mo./Riverview Gardens HS |
| 26 | Strozier, Phillip | /196 | Safety | RS SO | Kansas City, Mo./Rockhurst HS |
| 25 | Stuckey, Darrell | 6-1/205 | Safety | RS JR | Kansas City, Kan./Washington HS |
| 46 | Thornton, Justin | 6-1/213 | Safety | RS JR | St. Joseph, Mo./Central HS |
| 16 | Tyler, Eric | 6-0/185 | Safety | RS FR | Kansas City, Kan./Schlagle HS |
| 84 | Wheeler, Jeff | 6-7/260 | Defensive End | RS JR | Houston, Texas/Clear Lake HS |
| 71 | Williams, John | 6-4/338 | Offensive Line | FR | Tulsa, Okla./Washington HS |
| 68 | Wilson, Carl | 6-4/288 | Offensive Lineman | RS SO | Redlands, Calif./East Valley HS |
| 81 | Wilson, Jonathan | 6-3/187 | Wide Receiver | SO | Houston, Texas/Klein Forest HS |
| 63 | Wolfe, Ian | 6-5/295 | Offensive Line | RS SO | Fort Collins, Colo./Fort Collins HS |
| 41 | Wright, Arist | /220 | Linebacker | RS JR | Houston, Texas/Alief Taylor HS |
| 55 | Zlatnik, Duane | 6-4/303 | Defensive End | FR | Rossville, Kan./Rossville HS |
|

|
| Numerical |
| No. | Name | Ht./Wt. | Pos. | Yr.-Exp. | Hometown/High School/Last College |
| 1 | Sharp, Jake | 5-10/190 | Tail Back | JR | Salina, Kan./Central HS |
| 3 | Crawford, Jocques | 6-1/230 | Running Back | JR | Memphis, Tenn./Cordova HS/Cisco JC |
| 4 | Green, Gary | 5-9/175 | Wide Receiver | RS SR | San Antonio, Texas/James Madison HS |
| 5 | Reesing, Todd | 5-11/200 | Quarterback | JR | Austin, Texas/Lake Travis HS |
| 6 | Lewis, Rell | 5-10/200 | Wide Receiver | SO | Muskogee, Okla./Muskogee HS |
| 7 | Resby, Patrick | /205 | Safety | SR | Houston, Texas/Forest Brook HS/Navarro CC |
| 8 | Mortensen, Joe | 6-1/250 | Linebacker | RS SR | Concord, Calif./Clayton Valley HS |
| 9 | Pendleton, Raimond | 5-11/192 | Wide Receiver | RS JR | Garland, Texas/South Garland HS |
| 10 | Meier, Kerry | 6-3/220 | Quarterback | RS JR | Pittsburg, Kan./Pittsburg HS |
| 11 | Steward, A.J. | 6-4/228 | Tight End | RS FR | St. Louis, Mo./Riverview Gardens HS |
| 12 | Holt, James | 6-3/226 | Linebacker | SR | Altus, Okla./Altus HS |
| 13 | Herford, Marcus | 6-3/208 | Wide Receiver | RS SR | DeSoto, Texas/Cedar Hill HS |
| 14 | Hoge, Stephen | 6-4/227 | Kicker | RS FR | Oklahoma City, Okla./Putnam City North HS |
| 15 | Ransburg, Sean | 6-1/195 | Running Back | FR | Harrisonville, Mo./Harrisonville HS |
| 16 | Harris, Chris | /185 | Cornerback | SO | Bixby, Okla./Bixby HS |
| 16 | Tyler, Eric | 6-0/185 | Safety | RS FR-HS | Kansas City, Kan./Schlagle HS |
| 17 | Lawrence, Tyler | 6-3/217 | Quarterback | SO | Shawnee, Kan./Shawnee Mission West HS |
| 18 | Rojas, Alonso | 6-3/220 | Punter | SO | Miami, Fla./Killian HS/Bowling Green |
| 18 | Rambo, Xavier | 6-0/195 | Wide Receiver | RS SO | Dallas, Texas/South Oak Cliff HS |
| 19 | Pick, Kale | 6-2/200 | Quarterback | FR | Dodge City, Kan./Dodge City HS |
| 19 | Petty, Reece | 6-2/195 | Wide Receiver | RS SO | Liberal, Kan./Liberal HS |
| 22 | Davis, Kyle | 5-10/200 | Punter | RS JR | Overland Park, Kan./Rockhurst HS |
| 22 | Quigley, Angus | 6-2/222 | Tail Back | RS JR | Cleburne, Texas/Cleburne HS |
| 23 | Murphy, Ryan | 5-10/176 | Cornerback | RS SO | Lawrence, Kan./Free State HS |
| 24 | Harper, Kendrick | 5-9/190 | Cornerback | SR-JC | Hartwell, Ga./Hart County HS/Butler County CC |
| 25 | Stuckey, Darrell | 6-1/205 | Safety | RS JR | Kansas City, Kan./Washington HS |
| 26 | Strozier, Phillip | /196 | Safety | RS SO | Kansas City, Mo./Rockhurst HS |
| 27 | Brown, Greg | 5-11/169 | Defensive Back | FR | Cedar Hill, Texas/Cedar Hill HS |
| 29 | Barfield, Isiah | 6-0/178 | Cornerback | RS FR | Haven, Kan./Haven HS |
| 30 | Davis, Anthony | 6-0/192 | Defensive Back | RS FR | Tulsa, Okla./East Central HS |
| 31 | Blackwell, Brian | 5-10/196 | Safety | RS FR-HS | Herington, Kan./Herington HS |
| 32 | Boyd-Anderson, Carmon | 6-1/205 | Running Back | SO | Jacksonville, Texas/Jacksonville HS |
| 34 | Bean, Donte | 5-10/190 | Tail Back | RS SO | Rowlett, Texas/North Garland HS |
| 35 | Powell, Corrigan | 5-10/165 | Cornerback | FR | Garland, Texas/Lakeview Centennial HS |
| 36 | Bacheyie, Tang | 6-1/215 | Safety | SR | Windsor, Ontario/Sandwich HS |
| 37 | Brown, Micah | /185 | Wide Receiver | RS JR | Kearney, Neb./Kearney HS |
| 38 | Brown, Raymond | 6-3/205 | Wide Receiver | RS SR | St. Louis, Mo./Cardinal Ritter College Prep |
| 38 | Richardson, Josh | 6-4/200 | Linebacker | FR | Dublin, Ohio/Scioto HS |
| 39 | Smith, Lubbock | 5-11/192 | Safety | FR | Dallas, Texas/Carter HS |
| 40 | Rivera, Mike | 6-3/255 | Linebacker | RS JR | Shawnee Mission, Kan./Shawnee Mission NW HS |
| 41 | Wright, Arist | /220 | Linebacker | RS JR | Houston, Texas/Alief Taylor HS |
| 43 | Branstetter, Jacob | 5-10/175 | Kicker | RS FR | Lawton, Okla./MacArthur HS |
| 43 | Foster, Steven | 6-2/235 | Fullback | RS FR | Sedgwick, Kan./Sedgwick HS |
| 43 | McNulty, Ted | 6-5/220 | Tight End | RS FR | Iowa City, Iowa/Iowa City West HS |
| 44 | Oguntodu, Olaitan | /220 | Safety | RS SO | Mesquite, Texas/John Horn HS |
| 45 | Springer, Justin | 6-4/242 | Linebacker | SO | Los Fresnos, Texas/Los Fresnos HS |
| 46 | Thornton, Justin | 6-1/213 | Safety | RS JR | St. Joseph, Mo./Central HS |
| 47 | Bouwie, Matt | 5-11/170 | Wide Receiver | RS SO | Wichita, Kan./Heights HS |
| 47 | Onyegbule, Maxwell | 6-5/252 | Defensive End | RS SO | Arlington, Texas/Arlington HS |
| 49 | Dudley, Drew | 6-2/232 | Linebacker | SO | College Station, Texas/A&M Consolidated HS |
| 50 | Cantrell, Ryan | 6-3/295 | Offensive Line | RS SR | Sugar Land, Texas/William P. Clements HS |
| 51 | Lewis, Dakota | 6-1/202 | Linebacker | RS SO | Sulphur, Okla./Sulphur HS |
| 52 | Johnson, Steven | 6-2/225 | Linebacker | FR | Media, Penn./Strath Haven HS |
| 53 | Heinz, Chris | 6-3/205 | Linebacker | RS FR | Littleton, Colo./Highlands Ranch, Colo. |
| 55 | Zlatnik, Duane | 6-4/303 | Defensive End | FR | Rossville, Kan./Rossville HS |
| 56 | Anderson, Kayl | 6-2/250 | Long Snapper | RS JR | Tulsa, Okla./Bishop Kelley HS |
| 57 | Peterman, Chea | 6-2/220 | Linebacker | RS FR | North Little Rock, Ark./North Little Rock HS |
| 58 | Schermer, Jake | 6-2/220 | Linebacker | RS JR | Nixa, Mo./Ozark HS |
| 59 | Capra, Sal | 6-3/292 | Offensive Line | RS SO | Kansas City, Missouri/Rockhurst MS |
| 60 | Rodriguez, Jose | 6-6/293 | Offensive Line | RS JR | La Puente, Calif./Bishop Amat HS |
| 62 | Smith, Alex | 5-11/280 | Offensive Line | RS SO | Basehor, Kan./Basehor-Linwood HS |
| 63 | Wolfe, Ian | 6-5/295 | Offensive Line | RS SO | Fort Collins, Colo./Fort Collins HS |
| 66 | Mayes, Adrian | 6-3/305 | Offensive Line | RS SR | Manhattan, Kan./Manhattan HS |
| 67 | Lueken, Ben | 6-6/300 | | | |